June 27 Guiyang Steel Market Price Quotes
Name of product | specification | Materials | Origin | price | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Common line | Φ8mm | Q235 | Water Steel | 3510 | 0 | 30 | -150 |
Common line | Φ8mm | Q235 | Dagang | 3480 | 0 | 0 | -120 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Ping Gang | 3500 | 0 | 0 | -250 |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Heavy steel | 3500 | 0 | 0 | -250 |
altitude | Φ8mm | Q335 | Wine and Steel | 3500 | 0 | 0 | -250 |
Rebar | Φ12mm | HRB335 | Water Steel | 3630 | 0 | 10 | -290 |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Water Steel | 3610 | 0 | 10 | -260 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Water Steel | 3480 | 0 | 30 | -230 |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Degang | 3450 | 0 | 20 | -250 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Water Steel | 3580 | 0 | 30 | -220 |
Grade III rebar | Φ16-25mm | HRB400 | Degang | 3550 | 0 | 20 | -230 |
Hot rolled plate | 2.75*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4090 | 0 | -40 | -330 |
Hot rolled plate | 3.0*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 4070 | 0 | -30 | -330 |
Hot rolled plate | 4.75*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 3950 | 0 | -50 | -350 |
Hot rolled plate | 6.0*1250*6000mm | Q235 | Pangang | 3900 | 0 | -50 | -370 |
Hot rolled plate | 5.5*1500*6000mm | Q235 | Handan Iron and Steel | 3880 | 0 | -100 | -320 |
Hot rolled plate | 6.0*1250*6000mm | Q235 | Wine and Steel | 3820 | 0 | -60 | -310 |
Cold rolled plate | 1.0*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 5050 | 0 | 0 | -130 |
Cold rolled plate | 1.2*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 5000 | 0 | 0 | -130 |
Cold rolled plate | 1.5*1000*2000mm | Q195 | Pangang | 5000 | 0 | 0 | -130 |
Cold rolled plate | 1.0*1250*2500mm | Q195 | Wu Gang | 5100 | 0 | 0 | -150 |
Cold rolled coil | 1.0*1250*2500mm | Q195 | Kunming Steel | 4900 | 0 | 0 | -100 |
Puzhong board | 8mm | Q235 | Liu Gang | 4630 | 0 | 0 | -50 |
Puzhong board | 12-20mm | Q235 | Liu Gang | 4330 | 0 | 0 | -50 |
Puzhong board | 12-20mm | Q235 | New Steel | 4300 | 0 | 0 | -50 |
I-beam | 25# | Q235 | Wu Gang | 3950 | 0 | 0 | 220 |
I-beam | 36# | Q235 | Lai Gang | 4100 | 0 | 0 | 200 |
Channel steel | 16# | Q235 | Liu Gang | 3500 | 0 | 0 | 130 |
Channel steel | 25# | Q235 | Heavy steel | 3650 | 0 | 0 | 100 |
Angle Steel | 50*5mm | Q235 | Kunming Steel | 3500 | 0 | 0 | 140 |
Camping Light,Camping Lamp,Rechargeable Camping Lights,Torch Lanterns,LED Tent Light
Yuyao Flylit Appliance Co.,Ltd , https://www.flylitlight.com